So, 18. Okt.
14:00 Heimspiel
Volksschule Bruck/Leitha Fischamenderstraße
Saison 2026/2027
Notariat Dr. Mayer Foxes Bruck (mU16 a.K.)
TeamsponsorNotariat Dr. Christian Mayer
So, 18. Okt.
14:00 Heimspiel
Volksschule Bruck/Leitha Fischamenderstraße

Marcel Krakhofer
Head-Coach
Lizenz C

Robert Krakhofer
Assistant-Coach
Lizenz C
12 Spieler:innen. Zum Schutz unserer (meist minderjährigen) Spieler:innen zeigen wir nur Vornamen und Initialen.
Spielplan: Stand 17.10.2026. Kurzfristige Änderungen sind möglich.
Siege: 2 · Niederlagen: 0
MU16 NBBV · 12 von 55 Spielen gespielt
| Pl. | Team | Sp. | S | N | Körbe | +/- | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKN St. Pölten 2 | 3 | 2 | 1 | 296:162 | +134 | 4 |
| 2 | Notariat Dr. Mayer Foxes Bruck | 2 | 2 | 0 | 170:78 | +92 | 4 |
| 3 | Blue Devils WRN mU16 | 3 | 2 | 1 | 224:197 | +27 | 4 |
| 4 | Alligators MU16 SLQ | 2 | 2 | 0 | 195:105 | +90 | 4 |
| 5 | Hollabrunn Black Crows | 3 | 2 | 1 | 174:229 | -55 | 4 |
| 6 | Basketball Thermenregion | 1 | 1 | 0 | 119:54 | +65 | 2 |
| 7 | Basket Dukes Orange | 2 | 1 | 1 | 125:157 | -32 | 2 |
| 8 | BBC Tulln MU16 | 2 | 0 | 2 | 116:136 | -20 | 0 |
| 9 | UBV Mödling | 1 | 0 | 1 | 45:98 | -53 | 0 |
| 10 | UBBC Gmünd | 2 | 0 | 2 | 100:198 | -98 | 0 |
| 11 | Baden Black Jacks | 3 | 0 | 3 | 147:297 | -150 | 0 |
Berechnet aus allen Ergebnissen der Gruppe in Clubee (Sieg 2 Punkte), Stand 17.10.2026, 18:30. Ohne Gewähr – maßgeblich ist die offizielle Wertung des Verbands.
Das erste Training ist unverbindlich und kostenlos. Turnschuhe mit heller Sohle und eine Trinkflasche reichen.