okt. 18., v
14:00 Hazai
Volksschule Bruck/Leitha Fischamenderstraße
2026/2027 szezon
Notariat Dr. Mayer Foxes Bruck (mU16 a.K.)
CsapatszponzorNotariat Dr. Christian Mayer
okt. 18., v
14:00 Hazai
Volksschule Bruck/Leitha Fischamenderstraße

Marcel Krakhofer
Head-Coach
C licenc

Robert Krakhofer
Assistant-Coach
C licenc
12 játékos. (Többnyire kiskorú) játékosaink védelmében csak keresztnevet és kezdőbetűt mutatunk.
Műsor állapota: 2026. 10. 17.. Rövid határidős változások lehetségesek.
Győzelem: 2 · Vereség: 0
MU16 NBBV · 55 mérkőzésből 9 lejátszva
| H. | Csapat | M | GY | V | Kosarak | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKN St. Pölten 2 | 2 | 2 | 0 | 216:80 | +136 | 4 |
| 2 | Notariat Dr. Mayer Foxes Bruck | 2 | 2 | 0 | 170:78 | +92 | 4 |
| 3 | Alligators MU16 SLQ | 2 | 2 | 0 | 195:105 | +90 | 4 |
| 4 | Basketball Thermenregion | 1 | 1 | 0 | 119:54 | +65 | 2 |
| 5 | Blue Devils WRN mU16 | 2 | 1 | 1 | 142:117 | +25 | 2 |
| 6 | Hollabrunn Black Crows | 2 | 1 | 1 | 94:173 | -79 | 2 |
| 7 | BBC Tulln MU16 | 2 | 0 | 2 | 116:136 | -20 | 0 |
| 8 | Basket Dukes Orange | 1 | 0 | 1 | 54:101 | -47 | 0 |
| 9 | UBV Mödling | 1 | 0 | 1 | 45:98 | -53 | 0 |
| 10 | UBBC Gmünd | 1 | 0 | 1 | 44:118 | -74 | 0 |
| 11 | Baden Black Jacks | 2 | 0 | 2 | 91:226 | -135 | 0 |
A csoport összes Clubee-eredményéből számítva (győzelem 2 pont), állapot: 2026. 10. 17., 00:30. Tájékoztató jellegű – a szövetség hivatalos tabellája az irányadó.
Az első edzés ingyenes és kötelezettség nélküli. Elég egy világos talpú teremcipő és egy kulacs.