ne 18. okt.
14:00 Doma
Volksschule Bruck/Leitha Fischamenderstraße
Sezóna 2026/2027
Notariat Dr. Mayer Foxes Bruck (mU16 a.K.)
Sponzor tímuNotariat Dr. Christian Mayer
ne 18. okt.
14:00 Doma
Volksschule Bruck/Leitha Fischamenderstraße

Marcel Krakhofer
Head-Coach
Licencia C

Robert Krakhofer
Assistant-Coach
Licencia C
12 hráčok a hráčov. Na ochranu našich (väčšinou neplnoletých) hráčov zobrazujeme iba krstné mená a iniciály.
Rozpis k 16. 10. 2026. Krátkodobé zmeny sú možné.
Výhry: 2 · Prehry: 0
MU16 NBBV · odohraných 9 z 55 zápasov
| P. | Tím | Z | V | P | Koše | +/- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKN St. Pölten 2 | 2 | 2 | 0 | 216:80 | +136 | 4 |
| 2 | Notariat Dr. Mayer Foxes Bruck | 2 | 2 | 0 | 170:78 | +92 | 4 |
| 3 | Alligators MU16 SLQ | 2 | 2 | 0 | 195:105 | +90 | 4 |
| 4 | Basketball Thermenregion | 1 | 1 | 0 | 119:54 | +65 | 2 |
| 5 | Blue Devils WRN mU16 | 2 | 1 | 1 | 142:117 | +25 | 2 |
| 6 | Hollabrunn Black Crows | 2 | 1 | 1 | 94:173 | -79 | 2 |
| 7 | BBC Tulln MU16 | 2 | 0 | 2 | 116:136 | -20 | 0 |
| 8 | Basket Dukes Orange | 1 | 0 | 1 | 54:101 | -47 | 0 |
| 9 | UBV Mödling | 1 | 0 | 1 | 45:98 | -53 | 0 |
| 10 | UBBC Gmünd | 1 | 0 | 1 | 44:118 | -74 | 0 |
| 11 | Baden Black Jacks | 2 | 0 | 2 | 91:226 | -135 | 0 |
Vypočítané zo všetkých výsledkov skupiny v Clubee (víťazstvo 2 body), stav k 16. 10. 2026, 21:30. Bez záruky – rozhodujúca je oficiálna tabuľka zväzu.
Prvý tréning je zadarmo a nezáväzný. Stačí halová obuv so svetlou podrážkou a fľaša s vodou.