okt. 17., szo
14:00 Idegenben
Sportzentrum Eisenstadt
2026/2027 szezon
Textilreinigung Stuhl Foxes Bruck (wU16 a.K.)
CsapatszponzorTextilpflege Stuhl


Günter Krakhofer
Head-Coach
C licenc

Victoria Nikolic
Assistant-Coach
D licenc
18 játékos. (Többnyire kiskorú) játékosaink védelmében csak keresztnevet és kezdőbetűt mutatunk.
Műsor állapota: 2026. 10. 16.. Rövid határidős változások lehetségesek.
Győzelem: 2 · Vereség: 0
WU16 NBBV · 30 mérkőzésből 3 lejátszva
| H. | Csapat | M | GY | V | Kosarak | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blue Devils WRN wU16 | 1 | 1 | 0 | 68:29 | +39 | 2 |
| 2 | BBC Tulln WU16 | 1 | 1 | 0 | 64:35 | +29 | 2 |
| 3 | Textilpflege Stuhl Foxes Bruck | 1 | 1 | 0 | 57:43 | +14 | 2 |
| 4 | Mistelbach Mustangs | 1 | 0 | 1 | 43:57 | -14 | 0 |
| 5 | Baden Black Jacks (ÖMS) | 1 | 0 | 1 | 35:64 | -29 | 0 |
| 6 | BBC Nord Dragonz (ÖMS) | 1 | 0 | 1 | 29:68 | -39 | 0 |
A csoport összes Clubee-eredményéből számítva (győzelem 2 pont), állapot: 2026. 10. 16., 12:30. Tájékoztató jellegű – a szövetség hivatalos tabellája az irányadó.
| Játékos | Meccs | Pont | Átlag/meccs |
|---|---|---|---|
| Leonor E. | 1 | 18 | 18,0 |
| Lumi K. | 1 | 13 | 13,0 |
| Ester S. | 1 | 6 | 6,0 |
| Pia | 1 | 6 | 6,0 |
| Sylvia E. | 1 | 6 | 6,0 |
| Isabella E. | 1 | 4 | 4,0 |
| Lili W. | 1 | 2 | 2,0 |
| Tea | 1 | 2 | 2,0 |
| Mia | 1 | 0 | 0,0 |
| Olivia G. | 1 | 0 | 0,0 |
| Tamara K. | 1 | 0 | 0,0 |
WU16
A szezonnyitón a Foxes erős védekezéssel és nagyon jó dobószázalékkal aratott győzelmet a Mistelbach Mustangs ellen. Az első negyed kiegyenlítetten alakul. Bár a Foxes elég gyorsan vezetéshez jut, a Mustangs …
Az első edzés ingyenes és kötelezettség nélküli. Elég egy világos talpú teremcipő és egy kulacs.