Altersgruppen:
Jahrgang 2009 und älter
Trainingsort:
Volksschule Fischamenderstraße 48
2460 Bruck/Leitha
Trainingszeiten:
Dienstag 20:00 – 21:30 Uhr
Donnerstag 20:00 – 21:30 Uhr
Jahrgang 2009 und älter
Volksschule Fischamenderstraße 48
2460 Bruck/Leitha
Dienstag 20:00 – 21:30 Uhr
Donnerstag 20:00 – 21:30 Uhr
| Nachname | Vorname | Jahrgang |
|---|---|---|
| Balko | Filip | 2009 |
| Bhuiyan | Tanim | 2008 |
| Bohrn | Lukas | 2008 |
| Dedecek | Viktor | 1993 |
| Göschl | Paul | 2005 |
| Heissenberger | Max | 1994 |
| Hofstetter | Tobias | 1995 |
| Huber | Jakob | 2006 |
| Hörmann | Michal | 2000 |
| Isic | Ahmed | 2009 |
| Koch | Alexander | 1994 |
| Krakhofer | Marcel | 1995 |
| Krivan | Jakub | 1984 |
| Potocar | Milan | 1989 |
| Predl | Daniel | 2001 |
| Spiroch | Tamino | 1994 |
| Steidl | Dennis | 2003 |
| Valenta | Lukas | 2008 |
| Whiskerd | Nici | 1993 |
| Zeitlinger | Paul | 2009 |
Zuletzt aktualisiert am: 23. Januar 2026 23:10
| Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BK StockCity H1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 159 (523:364) | 12 |
| 2 | Herren Foxes Bruck | 5 | 3 | 2 | 0 | -33 (346:379) | 6 |
| 3 | Blue Devils WRN H1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 19 (333:314) | 6 |
| 4 | Union Basketball Krems | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 (324:318) | 2 |
| 5 | Baden Black Jacks 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | -151 (250:401) | 0 |
| Begegnung | Datum | Ort | Ergebnis | Bericht |
|---|---|---|---|---|
| Blue Devils WRN H1 (H1) – Herren Foxes Bruck | 12.10.2025 18:30 | BRG Gröhrmühlgasse | 70 : 79 | H1 GD - 012 |
| Herren Foxes Bruck – BK StockCity H1 (H1) | 19.10.2025 18:00 | VS Bruck | 40 : 95 | H1 GD - 022 |
| Baden Black Jacks 2 (H1) – Herren Foxes Bruck | 08.11.2025 14:30 | SPH Baden | 57 : 82 | H1 GD - 031 |
| Herren Foxes Bruck – Union Basketball Krems (H1) | 16.11.2025 18:00 | VS Bruck | 73 : 67 | H1 GD - 051 |
| BK StockCity H1 (H1) – Herren Foxes Bruck | 10.01.2026 15:00 | Sportzentrum Alte Au | 90 : 72 | H1 GD - 072 |
| Herren Foxes Bruck – UDW Alligators HL (HL) | 13.01.2026 20:20 | VS Bruck | 77 : 93 | CUP AF - 016 |
| Begegnung | Datum | Ort | Ergebnis | Bericht |
|---|---|---|---|---|
| Union Basketball Krems (H1) – Herren Foxes Bruck | 21.02.2026 14:00 | Schulzentrum Krems | -:- | H1 GD - 101 |
| Herren Foxes Bruck – Baden Black Jacks 2 (H1) | 01.03.2026 18:00 | VS Bruck | -:- | H1 GD - 081 |
| Herren Foxes Bruck – Blue Devils WRN H1 (H1) | 30.04.2026 00:00 | VS Bruck | -:- | H1 GD - 062 |
Verein
Sonstiges
Wir suchen
Mädchen & Jungs ab
6 Jahren
1 – 3 Mal pro Woche, je nach Altersgruppe.
Wer Lust hat, mal bei uns vorbeizuschauen und ein Schnuppertraining zu machen – einfach das Online-Formular weiter unten ausfüllen, eine Mail schreiben oder anrufen, falls es noch Fragen gibt.
Um die besten Erfahrungen zu bieten, verwenden wir Technologien wie Cookies, um Geräteinformationen zu speichern und/oder darauf zuzugreifen. Die Zustimmung zu diesen Technologien ermöglicht es uns, Daten wie das Surfverhalten oder eindeutige IDs auf dieser Website zu verarbeiten. Eine Nichtzustimmung oder der Widerruf der Zustimmung kann bestimmte Funktionen und Merkmale beeinträchtigen.