MU10
Turnaj U10 Bruck
Alligators black – Foxes Bruck 21 : 63 (4:13) Foxes Bruck – Traiskirchen LIONS WHITE 63 : 58 (34:17)
Sezóna 2025/2026
Archív: toto je tím sezóny 2025/2026. K aktuálnemu tímu
Foxes Bruck/Leitha (mU10)


Nicolas Whiskerd
Head-Coach

Markus Grigoras
Assistant-Coach
Licencia D
30 hráčok a hráčov. Na ochranu našich (väčšinou neplnoletých) hráčov zobrazujeme iba krstné mená a iniciály.
Výhry: 11 · Prehry: 9
| Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basket Dukes U10 Black | 8 | 8 | 0 | 0 | 317 (565:248) | 16 |
| 2 | BBC Tulln U10/1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 186 (488:302) | 14 |
| 3 | Traiskirchen LIONS BLACK | 8 | 6 | 2 | 0 | 122 (410:288) | 12 |
| 4 | Foxes Bruck/Leitha | 8 | 5 | 3 | 0 | 58 (404:346) | 10 |
| 5 | Traiskirchen LIONS WHITE | 8 | 4 | 4 | 0 | -14 (403:417) | 8 |
| 6 | SKN St. Pölten | 8 | 3 | 5 | 0 | -25 (338:363) | 6 |
| 7 | Alligators U10 black | 8 | 2 | 6 | 0 | -127 (242:369) | 4 |
| 8 | Baden Black Jacks U10 Black | 8 | 1 | 7 | 0 | -165 (244:409) | 2 |
| 9 | Basket Dukes U10 Orange | 8 | 0 | 8 | 0 | -352 (141:493) | 0 |
| Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBC Tulln U10/1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 147 (422:275) | 14 |
| 2 | Basket Dukes U10 Black | 8 | 7 | 1 | 0 | 249 (513:264) | 14 |
| 3 | Traiskirchen LIONS BLACK | 8 | 5 | 3 | 0 | 84 (369:285) | 10 |
| 4 | Foxes Bruck/Leitha | 8 | 5 | 3 | 0 | 14 (308:294) | 10 |
| 5 | Traiskirchen LIONS WHITE | 8 | 5 | 3 | 0 | 27 (367:340) | 10 |
| 6 | Alligators U10 black | 8 | 3 | 5 | 0 | -41 (263:304) | 6 |
| 7 | Baden Black Jacks U10 Black | 8 | 2 | 6 | 0 | -105 (252:357) | 4 |
| 8 | SKN St. Pölten | 8 | 2 | 6 | 0 | -72 (320:392) | 4 |
| 9 | UKJ Mistelbach Mustangs Black | 8 | 0 | 6 | 2 | -303 (122:425) | 0 |
5 fotiek z 1 zápasových správ
MU10
Alligators black – Foxes Bruck 21 : 63 (4:13) Foxes Bruck – Traiskirchen LIONS WHITE 63 : 58 (34:17)
Prvý tréning je zadarmo a nezáväzný. Stačí halová obuv so svetlou podrážkou a fľaša s vodou.