3_Tabuľky U 12 14-15

Tabuľka U 12

Overená tabuľka NBBV stav k 01.06.2015

U12 Finálový deň 14/15 (overené)
Miesto Tím Zápasy Výhry Prehry skórované inkasované Body Rozdiel
1 Basket Dukes Klosterneuburg I 2 2 0 153 1 61 4 92
2 UKJ WINWIN Foxes Bruck/Leitha 2 1 1 94 1 115 2 -21
3 BBC Tulln 2 1 1 122 1 120 2 2
4 UBC chin min dragons St. Pölten 2 0 2 87 1 160 0 -73
5 LZ Nö. Süd Möllersdorf I 2 2 0 122 1 66 4 56
6 Baden Black Jacks 2 1 1 65 1 93 2 -28
7 UDW Alligators 2 1 1 106 1 87 2 19
8 LZ Nö. Süd Möllersdorf II 2 0 2 88 1 135 0 -47
U12 2. kolo hore 14/15 (overené)
Miesto Družstvo Zápasy Výhry Prehry skórované inkasované Body Rozdiel
1 Basket Dukes Klosterneuburg I 5 5 0 315 1 223 10 92
2 BBC Tulln 5 4 1 262 1 208 8 54
3 UKJ WINWIN Foxes Bruck/Leitha 5 3 2 274 1 280 6 -6
4 UBC chin min dragons St. Pölten 5 2 3 288 1 304 4 -16
5 Baden Black Jacks 5 1 4 238 1 302 2 -64
6 LZ Nö. Süd Möllersdorf I 5 0 5 217 1 277 0 -60
U12 1. kolo hore 14/15 (overené
Miesto Družstvo Zápasy Výhry Prehry skórované inkasované Body Rozdiel
1 Basket Dukes Klosterneuburg I 5 5 0 324 1 201 10 123
2 BBC Tulln 5 4 1 282 1 233 8 49
3 Baden Black Jacks 5 2 3 252 1 260 4 +27 -8
4 UKJ WINWIN Foxes Bruck/Leitha 5 2 3 233 1 265 4 -27 -32
5 LZ Nö. Süd Möllersdorf I 5 1 4 167 1 249 2 +11 -82
6 UDW Alligators 5 1 4 211 1 261 2 -11 -50
U12 Kvalifikácia skupina A 14/15 (overené)
Miesto Tím Zápasy Výhry Prehry skórované inkasované Body Rozdiel
1 UDW Alligators 1 1 0 28 1 23 2 5
2 UKJ WINWIN Foxes Bruck/Leitha 1 0 1 23 1 28 0 -5