Tabuľka U 10
Overená tabuľka NBBV stav k 09.05.2014
| U10 finálový deň 13/14 (overené) | |||||||||
| Poradie | Tím | Zápasy | Výhry | Prehry | skórované | inkasované | Body | Rozdiel | |
| 1 | Basket Dukes Klosterneuburg | 2 | 2 | 0 | 127 | 1 | 53 | 4 | 74 |
| 2 | LZ Nö. Süd Möllersdorf I | 2 | 1 | 1 | 102 | 1 | 81 | 2 | 21 |
| 3 | BBC Tulln | 2 | 1 | 1 | 76 | 1 | 95 | 2 | -19 |
| 4 | Baden Black Jacks | 2 | 0 | 2 | 46 | 1 | 122 | 0 | -76 |
| 5 | UKJ HYPO Mistelbach | 2 | 2 | 0 | 88 | 1 | 74 | 4 | 14 |
| 6 | UDW Alligators | 2 | 1 | 1 | 76 | 1 | 71 | 2 | 5 |
| 7 | UKJ WINWIN Foxes Bruck/Leitha | 2 | 1 | 1 | 90 | 1 | 59 | 2 | 31 |
| 8 | LZ Nö. Süd Möllersdorf II | 2 | 0 | 2 | 42 | 1 | 92 | 0 | -50 |
| U10 Gd 13/14 (overené) | |||||||||
| Poradie | Tím | Zápasy | Výhry | Prehry | skórované | inkasované | Body | Rozdiel | |
| 1 | Basket Dukes Klosterneuburg | 8 | 8 | 0 | 494 | 1 | 247 | 16 | 247 |
| 2 | LZ Nö. Süd Möllersdorf I | 8 | 6 | 2 | 492 | 1 | 294 | 12 | 198 |
| 3 | BBC Tulln | 8 | 4 | 4 | 284 | 1 | 327 | 8 | -43 |
| 4 | Baden Black Jacks | 8 | 3 | 5 | 286 | 1 | 327 | 6 | -41 |
| 5 | UDW Alligators | 8 | 3 | 5 | 220 | 1 | 366 | 6 | -146 |
| 6 | UKJ WINWIN Foxes Bruck/Leitha | 8 | 3 | 5 | 283 | 1 | 369 | 6 | -86 |
| 7 | UKJ HYPO Mistelbach | 8 | 2 | 6 | 261 | 1 | 356 | 4 | -95 |
| 8 | LZ Nö. Süd Möllersdorf II | 8 | 0 | 8 | 120 | 1 | 360 | -2 | -240 |
| 9 | Minibasket Mödling (hosť) | 8 | 7 | 1 | 418 | 1 | 212 | 14 | 206 |
Poznámky pod čiarou: +12
+6 proti Bruck, -6 proti Baden
-12
** Sankčne overené