Tabuľka U 14 a.K.
Oficiálna tabuľka NBBV k 15.06.2013
muži U14 play-off dole 12/13 (oficiálne)
| Miesto | Tím | Zápasy | Výhry | Prehry | skórované | inkasované | Body | Rozdiel | ||
| 1 | UBBC APO Herzogenburg | 7 | 6 | 1 | 385 | 1 | 264 | 12 | 121 | |
| 2 | UKJ HYPO Mistelbach I | 7 | 4 | 3 | 439 | 1 | 397 | 8 | 42 | |
| 3 | UBK Sharks Korneuburg | 7 | 3 | 4 | 339 | 1 | 456 | 6 | -117 | |
| 4 | UBC Chin Min Dragons St. Pölten | 6 | 2 | 4 | 345 | 1 | 397 | 4 | -52 | |
| 5 | UKJ HYPO Mistelbach II | 4 | 0 | 4 | 114 | 1 | 263 | 1 | Mz | -149 |
| 6 | Basket Dukes Klosterneuburg II | 7 | 1 | 6 | 275 | 1 | 427 | 1 | Sb* | -152 |
| 7 | BK Raika Wr. Neustadt m.s. | 6 | 5 | 1 | 508 | 1 | 292 | 10 | 216 | |
| 8 | UKJ Autohaus Bruck/Leitha a.K. | 6 | 4 | 2 | 426 | 1 | 335 | 8 | 91 |
Poznámky pod čiarou
* Penaltovo potvrdené
Mz Tím odstúpil 15.05.2013
muži U14 Gd dole 12/13 (oficiálne)
| Miesto | Tím | Zápasy | Výhry | Prehry | skórované | inkasované | Body | Rozdiel | ||
| 1 | UBK Sharks Korneuburg | 10 | 7 | 3 | 759 | 1 | 562 | 14 | 197 | |
| 2 | UBBC APO Herzogenburg | 10 | 4 | 6 | 631 | 1 | 594 | 8 | 37 | |
| 3 | Basket Dukes Klosterneuburg II | 10 | 3 | 7 | 342 | 1 | 506 | 5 | * | -164 |
| 4 | UKJ HYPO Mistelbach II | 10 | 1 | 9 | 246 | 1 | 758 | 2 | -512 | |
| 5 | UKJ Autohaus Bruck/Leitha a.K. | 10 | 8 | 2 | 693 | 1 | 414 | 16 | 279 | |
| 6 | BK Raika Wr. Neustadt m.s. | 10 | 7 | 3 | 677 | 1 | 514 | 12 | ** | 163 |
Poznámky pod čiarou
n.A* nenastúpil, * penaltovo potvrdené