Tabuľka U 10
Overená tabuľka NBBV k 23.05.2013
| U10 por. 5/8 12/13 (overené) | |||||||||
| Miesto | Tím | Zápasy | Výhry | Prehry | skórované | inkasované | Body | Rozdiel | |
| 1 | UDW Alligators | 2 | 2 | 0 | 79 | 1 | 52 | 4 | 27 |
| 2 | UKJ Autohaus Bruck/Leitha | 2 | 1 | 1 | 68 | 1 | 80 | 2 | -12 |
| 3 | Baden Black Jacks | 2 | 1 | 1 | 70 | 1 | 78 | 2 | -8 |
| 4 | UBK Sharks Korneuburg | 2 | 0 | 2 | 79 | 1 | 86 | 0 | -7 |
| U10 Gd 11/12 (potvrdené) | ||||||||||
| Miesto | Tím | Zápasy | Výhry | Prehry | skórované | inkasované | Body | Rozdiel | ||
| 1 | LZ Nö. Süd Möllersdorf I | 10 | 10 | 0 | 503 | 1 | 271 | 20 | 232 | |
| 2 | BBC Tulln | 10 | 8 | 2 | 570 | 1 | 299 | 16 | 271 | |
| 3 | Basket Dukes Klosterneuburg | 10 | 7 | 3 | 364 | 1 | 316 | 14 | +2 | 48 |
| 4 | UKJ HYPO Mistelbach | 10 | 7 | 3 | 443 | 1 | 295 | 14 | -2 | 148 |
| 5 | U. Minibasket Mödling/Gumpendorf (hosť) | 10 | 6 | 4 | 515 | 1 | 347 | 12 | 168 | |
| 6 | UKJ Autohaus Bruck/Leitha | 10 | 6 | 4 | 471 | 1 | 429 | 12 | 42 | |
| 7 | UDW Alligators | 10 | 5 | 5 | 469 | 1 | 369 | 10 | 100 | |
| 8 | Baden Black Jacks | 10 | 3 | 7 | 377 | 1 | 489 | 6 | -112 | |
| 9 | UBK Sharks Korneuburg | 10 | 2 | 8 | 365 | 1 | 578 | 4 | -213 | |
| 10 | LZ Nö. Süd Möllersdorf II | 10 | 1 | 9 | 157 | 1 | 500 | 2 | -343 | |
| 11 | BK Raika Wr. Neustadt | 10 | 0 | 10 | 136 | 1 | 477 | -3 | ++* | -341 |
++* Trestne overené 2 a nA 1