U 14 Tabuľky 10-11

Tabuľka U 14

Overená tabuľka NBBV k 12.05.2011

mužská U14 Gd 1 a 2 10/11 (overené)

Miesto Tím Zápasy Výhry Prehry skórované inkasované Body Rozdiel
1 UBC St. Pölten 11 7 4 627 1 446 18 -2 181
2 Sportunion Wolkersdorf 11 4 7 520 1 660 15 -140
3 BK Dukes Klosterneuburg II 12 3 9 569 1 837 15 -268
4 BK Raika Wr. Neustadt 10 0 10 172 : 647 8 ++ -475
5 UKJ Autohaus Bruck/Leitha a.K. 13 12 1 1233 1 484 25 749
6 UBBC Gmünd m.s. 13 3 10 510 1 933 16 -423
7 UBK Sharks Korneuburg 8 7 1 563 1 347 15 216
8 UBBC APO Herzogenburg 8 6 2 385 1 272 14 113
9 UKJ HYPO Mistelbach 8 5 3 476 1 429 13 +2 47

mužská U14 Gd 10/11 (overené)

Miesto Tím Zápasy Výhry Prehry skórované inkasované Body Rozdiel
1 UBK Sharks Korneuburg 8 7 1 563 1 347 15 216
2 UBBC APO Herzogenburg 8 6 2 385 1 272 14 113
3 UKJ HYPO Mistelbach 8 5 3 476 1 429 13 +2 47
4 UBC St. Pölten 8 5 3 443 1 330 13 -2 113
5 Sportunion Wolkersdorf 8 3 5 382 1 438 11 -56
6 BK Dukes Klosterneuburg II 8 2 6 401 1 544 10 -143
7 BK Raika Wr. Neustadt 8 0 7 117 1 453 6 ** -336
8 UKJ Autohaus Bruck/Leitha a.K. 8 7 1 703 1 322 15 381
9 UBBC Gmünd m.s. 8 1 7 283 1 618 9 -335
Poznámky pod čiarou:
** nenastúpil