|
|
|
| Heimspiele: |
Volksschule Fischamenderstraße 48 |
| 2460 Bruck/Leitha | |
U16 2025/26 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Heim | Gast | Datum | Zeit | Ort | Ergebnis |
| Notariat Dr. Mayer Foxes Bruckk | UBV Mödling | 05.10.2025 | 12:00 | VS Bruck | 119 : 28 (62 : 10) |
| SKN St. Pölten | Notariat Dr. Mayer Foxes Bruck | 11.10.2025 | 13:30 | Sport.Zentrum.NÖ | 61 : 80 (38 : 41) |
| Notariat Dr. Mayer Foxes Bruck> | Alligators | 19.10.2025 | 16:00 | VS Bruck | 100 : 51 (46 : 26) |
| UBBC Gmünd | Notariat Dr. Mayer Foxes Bruck | 08.11.2025 | 15:00 | HS1 Gmünd | 32 : 100 (14 : 45) |
| Notariat Dr. Mayer Foxes Bruck | Basket Dukes | 16.11.2025 | 16:00 | VS Bruck | 75 : 56 (38 : 26) |
| Notariat Dr. Mayer Foxes Bruck | BBC Tulln | 23.11.2025 | 16:00 | VS Bruck | 98 : 35 (52 : 17) |
| Blue Devils WRN | Notariat Dr. Mayer Foxes Bruck | 07.12.2025 | 11:00 | BRG Gröhrmühlgasse | 72 : 71 (34 : 31) |
| Notariat Dr. Mayer Foxes Bruck | Basketball Thermenregion | 14.12.2025 | 16:30 | VS Bruck | |
| Baden Black Jacks | Notariat Dr. Mayer Foxes Bruck | 20.12.2025 | 17:00 | SPH Baden | |

