Notariat Dr. Mayer MU16 Foxes Bruck/LeithaTabelle 2025/26
| Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Notariat Dr. Mayer Foxes Bruck/Leitha | 7 | 6 | 1 | 0 | 308 (643:335) | 12 |
| 2 | SKN Basketball St. Pölten | 8 | 6 | 2 | 0 | 135 (575:440) | 12 |
| 3 | Basketball Thermenregion | 7 | 5 | 2 | 0 | 86 (440:354) | 10 |
| 4 | Basket Dukes | 6 | 4 | 2 | 0 | -17 (375:392) | 8 |
| 5 | BBC Tulln | 7 | 4 | 3 | 0 | -80 (385:465) | 8 |
| 6 | Blue Devils WRN mU16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 4 (536:532) | 8 |
| 7 | Baden Black Jacks | 7 | 3 | 4 | 0 | 2 (446:444) | 6 |
| 8 | Alligators | 7 | 2 | 5 | 0 | -76 (445:521) | 4 |
| 9 | UBBC Gmünd | 7 | 1 | 6 | 0 | -142 (283:425) | 2 |
| 10 | UBV Mödling | 8 | 1 | 7 | 0 | -220 (356:576) | 2 |

