MU14 Mario Paar GmbH Foxes Bruck/Leitha
Tabelle 2025/26 Leistungsgruppe
| latz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blue Devils WRN | 6 | 6 | 0 | 0 | 113 (470:357) | 12 |
| 2 | Mario Paar GmbH Foxes Bruck/Leitha | 6 | 5 | 1 | 0 | 99 (410:311) | 10 |
| 3 | BBC Tulln | 5 | 3 | 2 | 0 | 69 (363:294) | 6 |
| 4 | UBV Mödling | 6 | 3 | 3 | 0 | -34 (367:401) | 6 |
| 5 | UKJ Mistelbach Mustangs | 6 | 3 | 3 | 0 | -5 (346:351) | 6 |
| 6 | UBBC Gmünd | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 (332:330) | 4 |
| 7 | Baden Black Jacks | 5 | 2 | 3 | 0 | -10 (266:276) | 4 |
| 8 | Basketball Thermenregion | 6 | 1 | 5 | 0 | -116 (322:438) | 2 |
| 9 | Basket Dukes orange | 4 | 0 | 4 | 0 | -118 (210:328) | 0 |
Qualifikationsturnier 2 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
| 1 | Mario Paar GmbH Foxes Bruck/Leitha | 3 | 3 | 0 | 0 | 81 (143:62) | 6 |
| 2 | Basket Dukes U14 orange | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 (114:100) | 4 |
| 3 | Basketball Thermenregion | 3 | 1 | 2 | 0 | -4 (101:105) | 2 |
| 4 | UBBC Herzogenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
| 5 | UBK Sharks Korneuburg U14 | 3 | 0 | 3 | 0 | -91 (58:149) | 0 |

