Korcsoportok:
2010-es és 2011-es születésűek
Edzésidőpontok:
Kedd 20:00 – 21:30
Helyszín: Gymnasium Bruck/Leitha – bejárat a Finsterergasse felől
2460 Bruck/Leitha
Péntek 20:00 – 21:30
Helyszín: Volksschule Fischamenderstraße 48
2460 Bruck/Leitha
2010-es és 2011-es születésűek
Kedd 20:00 – 21:30
Helyszín: Gymnasium Bruck/Leitha – bejárat a Finsterergasse felől
2460 Bruck/Leitha
Péntek 20:00 – 21:30
Helyszín: Volksschule Fischamenderstraße 48
2460 Bruck/Leitha
| Vezetéknév | Keresztnév | Születési év |
|---|---|---|
| Bjelic | Nedzad | 2012 |
| Brajkovic | Luis | 2011 |
| Bödök | Gabor | 2011 |
| Hütter | Nico | 2011 |
| Incze-Radvanski | David | 2011 |
| Kerschl | Michael | 2012 |
| Kögl | Johannes | 2010 |
| Marras | Gabriel | 2013 |
| Marras | Sebastian | 2010 |
| Petznek | Tobias | 2012 |
| Pober | Felix | 2011 |
| Pusulovic | Anes | 2010 |
| Ruscher | Maximilian | 2011 |
| Schörner | Valerio | 2013 |
| Stinauer | Konstantin | 2011 |
| Stinauer | Leopold | 2012 |
| Vitez | Toma | 2010 |
Utoljára frissítve: 2026. május 30. 16:10
| Basket Dukes Orange – Basketball Thermenregion | 2026.05.16., szombat 15:30 | VS Bruck | 74 : 60 (39:31) |
| Notariat Dr. Mayer MU16 Foxes Bruck – SKN Basketball St. Pölten | 2026.05.16., szombat 18:00 | VS Bruck | 68 : 84 (32:37) |
| Dr. Mayer közjegyzői iroda MU16 Foxes Bruck – Kosárlabda Thermenregion | V., 2026.05.17. 12:30 | VS Bruck | 92 : 85 (41:37) |
| Basket Dukes Orange – SKN Basketball St. Pölten | V., 2026.05.17. 15:00 | VS Bruck | 78 : 67 (45:33) |
| Mérkőzés | Dátum | Helyszín | Eredmény | Jelentés |
|---|---|---|---|---|
| Notariat Dr. Mayer MU16 Foxes Bruck – UBV Mödling (mU16) | 2025.10.05. 12:00 | VS Bruck | 119 : 28 | MU16GD - 011 |
| SKN Basketball St. Pölten (mU16) – Notariat Dr. Mayer MU16 Foxes Bruck | 2025.10.11. 13:30 | Sport.Zentrum.NÖ | 61 : 80 | MU16GD - 021 |
| Notariat Dr. Mayer MU16 Foxes Bruck – Alligators MU16 (mU16) | 2025.10.19. 16:00 | VS Bruck | 100 : 51 | MU16GD - 031 |
| UBBC Gmünd (mU16 a.k.) – Notariat Dr. Mayer MU16 Foxes Bruck | 2025.11.08. 15:00 | HS1 Gmünd | 32 : 100 | MU16GD - 041 |
| Notariat Dr. Mayer MU16 Foxes Bruck – Basket Dukes Orange (mU16) | 2025.11.16. 16:00 | VS Bruck | 75 : 56 | MU16GD - 051 |
| Notariat Dr. Mayer MU16 Foxes Bruck – BBC Tulln MU16 (mU16) | 2025.11.23. 16:00 | VS Bruck | 98 : 35 | MU16GD - 071 |
| Blue Devils WRN mU16 (mU16) – Notariat Dr. Mayer MU16 Foxes Bruck | 2025.12.07. 11:00 | BRG Gröhrmühlgasse | 72 : 71 | MU16GD - 081 |
| Baden Black Jacks (mU16) – Notariat Dr. Mayer MU16 Foxes Bruck | 2025.12.20. 16:00 | SPH Baden | 62 : 101 | MU16GD - 061 |
| Notariat Dr. Mayer MU16 Foxes Bruck – Basketball Thermenregion (mU16) | 2026.01.16. 19:30 | VS Bruck | 72 : 40 | MU16OPO - 062 |
| Basket Dukes Orange (mU16) – Notariat Dr. Mayer MU16 Foxes Bruck | 2026.02.09. 18:30 | FZZ-Happyland | 68 : 69 | MU16OPO - 022 |
| SKN Basketball St. Pölten (mU16) – Notariat Dr. Mayer MU16 Foxes Bruck | 2026.02.15. 12:30 | Sport.Zentrum.NÖ | 71 : 88 | MU16OPO - 031 |
| BBC Tulln MU16 (mU16) – Notariat Dr. Mayer MU16 Foxes Bruck | 2026.02.21. 13:30 | NMS Tulln | 36 : 89 | MU16OPO - 043 |
| Notariat Dr. Mayer MU16 Foxes Bruck – Basket Dukes White (mU16) | 2026.03.01. 12:00 | VS Bruck | 76 : 61 | MU16OPO - 051 |
| Basketball Thermenregion (mU16) – Notariat Dr. Mayer MU16 Foxes Bruck | 2026.03.14. 18:00 | Lions-Dome | 49 : 100 | MU16OPO - 012 |
| Notariat Dr. Mayer MU16 Foxes Bruck – Basket Dukes Orange (mU16) | 2026.03.22. 14:00 | VS Bruck | 63 : 69 | MU16OPO - 072 |
| Notariat Dr. Mayer MU16 Foxes Bruck – SKN Basketball St. Pölten (mU16) | 2026.04.12. 17:00 | VS Bruck | 77 : 81 | MU16OPO - 081 |
| Notariat Dr. Mayer MU16 Foxes Bruck – BBC Tulln MU16 (mU16) | 2026.04.19. 15:00 | VS Bruck | 95 : 45 | MU16OPO - 093 |
| Basket Dukes White (mU16) – Notariat Dr. Mayer MU16 Foxes Bruck | 2026.04.25. 10:30 | FZZ-Happyland | 54 : 75 | MU16OPO - 101 |
| Notariat Dr. Mayer MU16 Foxes Bruck – SKN Basketball St. Pölten (mU16) | 2026.05.16. 18:00 | VS Bruck | 68 : 84 | MU16FF - 012 |
| Notariat Dr. Mayer MU16 Foxes Bruck – Basketball Thermenregion (mU16) | 2026.05.17. 12:30 | VS Bruck | 92 : 85 | MU16FF - 013 |
| Mérkőzés | Dátum | Helyszín | Eredmény | Jelentés |
|---|---|---|---|---|
| Notariat Dr. Mayer MU16 Foxes Bruck – Basketball Thermenregion (mU16) | 2026.04.27. 00:00 | VS Bruck | -:- | MU16GD - 091 |
| Notariat Dr. Mayer MU16 Foxes Bruck – Notariat Dr. Mayer Foxes Bruck/Leitha (mU16) | 2026.05.17. 15:00 | VS Bruck | -:- | MU16FF - 014 |
Kapcsolat
Tel.: 0043 676 / 546 69 95
e-mail: info@foxes-bruck.at
Josef-Königstraße 24
2460 Bruck/Leitha
Egyesület
Egyéb
Keresünk
Lányok & fiúk
6 éves kortól
Heti 1–3 alkalommal, korcsoporttól függően.
Aki szeretne benézni hozzánk és részt venni egy próbaedzésen, töltse ki az alábbi online űrlapot, írjon egy e-mailt vagy hívjon minket, ha kérdése lenne.
A legjobb élmény biztosítása érdekében olyan technológiákat használunk, mint a sütik, hogy eszközinformációkat tároljunk és/vagy érjünk el. Az ezekhez a technológiákhoz való hozzájárulás lehetővé teszi számunkra, hogy olyan adatokat dolgozzunk fel, mint a böngészési viselkedés vagy egyedi azonosítók ezen a weboldalon. A hozzájárulás megtagadása vagy visszavonása bizonyos funkciókat és jellemzőket hátrányosan érinthet.