3_U 12 tabellák 15-16

U 12 tabella

Az NBBV hitelesített tabellája 2016.05.30-i állapot szerint
U12 Döntő nap 2016 (hitelesített)
Helyezés Csapat Mérkőzések Győzelem Vereség Dobott Kapott Pontok Különbség
1 Basket Dukes Klosterneuburg I 2 2 0 110 : 91 4 19
2 LZ Nö. Süd Möllersdorf I 2 1 1 111 : 91 2 20
3 UKJ WINWIN Foxes Bruck/Leitha I 2 1 1 93 : 91 2 2
4 UDW Alligators 2 0 2 72 : 113 0 -41
5 Baden Black Jacks 2 2 0 125 : 71 4 54
6 UKJ Mistelbach Mustangs 2 1 1 94 : 92 2 2
7 BBC Tulln 2 1 1 91 : 79 2 12
8 LZ Nö. Süd Möllersdorf II 2 0 2 56 : 124 0 -68
U12 2. ford. felső 15/16 (hitelesített)
Helyezés Csapat Mérkőzések Győzelem Vereség Dobott Kapott Pontok Különbség
1 LZ Nö. Süd Möllersdorf I 6 6 0 451 : 195 12 256
2 Basket Dukes Klosterneuburg I 6 5 1 365 : 221 10 144
3 UKJ WINWIN Foxes Bruck/Leitha I 6 4 2 280 : 270 8 10
4 UDW Alligators 6 3 3 205 : 253 6 -48
5 Baden Black Jacks 6 2 4 271 : 326 4 -55
6 UKJ Mistelbach Mustangs 6 1 5 199 : 319 2 -120
7 BBC Tulln 6 0 6 178 : 365 0 -187
U12 1. ford. felső 15/16 (hitelesített)
Helyezés Csapat Mérkőzések Győzelem Vereség Dobott Kapott Pontok Különbség
1 LZ Nö. Süd Möllersdorf I 6 6 0 472 : 210 12 262
2 Basket Dukes Klosterneuburg I 6 5 1 368 : 233 10 135
3 UKJ WINWIN Foxes Bruck/Leitha I 6 4 2 289 : 270 8 19
4 UDW Alligators 6 3 3 262 : 299 6 -37
5 Baden Black Jacks 6 2 4 260 : 271 4 -11
6 BBC Tulln 6 1 5 235 : 312 2 -77
7 UBC chin min dragons St. Pölten 6 0 6 173 : 464 0 -291