U 14 tabellák 11-12

U 14-es táblázat

Az NBBV hitelesített tabellája, 2012.06.12-i állapot

fiú U14 FF 11/12 (hitelesített)
Helyezés Csapat Mérkőzések Győzelem Vereség Dobott Kapott Pontok Különbség
1 UBV Mödling 2 2 0 103 : 73 4 30
2 UBC St. Pölten 2 1 1 117 : 123 3 -6
3 UKJ Autohaus Bruck/Leitha 2 1 1 139 : 123 3 16
4 Basket Dukes Klosterneuburg I 2 0 2 79 : 119 2 -40
fiú U14 rájátszás felsőház 11/12 (hitelesített)
Helyezés Csapat Mérkőzések Győzelem Vereség Dobott Kapott Pontok Különbség
1 UKJ Autohaus Bruck/Leitha 8 6 2 659 : 538 14 +46 121
2 Basket Dukes Klosterneuburg I 8 6 2 566 : 454 14 112
3 UBV Mödling 8 5 3 646 : 408 13 238
4 UBC St. Pölten 8 3 5 466 : 596 11 -130
5 LZ Nö. Süd Möllersdorf 8 0 8 293 : 634 8 -341
fiú U14 Gd 11/12 alapszakasz (hitelesített)
Helyezés Csapat Mérkőzések Győzelem Vereség Dobott Kapott Pontok Különbség
1 UKJ Autohaus Bruck/Leitha 6 6 0 585 : 293 12 292
2 UBC St. Pölten 6 4 2 433 : 376 10 57
3 UKJ HYPO Mistelbach 6 3 3 332 : 407 9 -75
4 UDW Alligators 6 2 4 435 : 440 8 -5
5 UBBC APO Herzogenburg 6 2 4 318 : 453 8 -135
6 UBBC Gmünd a.K. 6 3 3 466 : 360 9 106
7 BK Riaka Wr. Neustadt a.K. 6 1 5 203 : 443 6 * -240

Lábjegyzet: * hitelesített eredmény